Différences techniques entre nos ailes avant
Aile avant Flyer V2
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Poids (kg) | Taille des vis | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyer 1500 | 1430 | 955 | 6.3 | 185 | 20 | 0.8 | M8x20 mm Torx 45 | 419€ | 
| Flyer 1800 | 1735 | 1050 | 6.3 | 205 | 22 | 0.9 | M8x20 mm Torx 45 | 429€ | 
Aile Evo
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Poids (kg) | Taille des vis | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo 950 | 950 | 880 | 8.1 | 150 | 13.5 | 0.7 | M8x20 mm Torx 45 | 539€ | 
| Evo 1250 | 1240 | 970 | 7.6 | 185 | 16.5 | 0.8 | M8x20 mm Torx 45 | 559€ | 
| Evo 1450 | 1440 | 1040 | 7.6 | 195 | 17.5 | 1 | M8x20 mm Torx 45 | 579€ | 
| Evo 1650 | 1640 | 1110 | 7.5 | 195 | 17.5 | 1.1 | M8x20 mm Torx 45 | 599€ | 
Aile Enduro
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Poids (kg) | Taille des vis | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro 700 | 700 | 877 | 11 | 108 | 12.9 | 0.5 | M8x20 mm Torx 45 | 769€ | 
| Enduro 900 | 900 | 994 | 11 | 122 | 14.6 | 0.8 | M8x20 mm Torx 45 | 799€ | 
| Enduro 1100 | 1100 | 1100 | 11 | 136 | 16.2 | 0.9 | M8x20 mm Torx 45 | 869€ | 
| Enduro 1300 | 1300 | 1190 | 11 | 149 | 17.8 | 1 | M8x20 mm Torx 45 | 899€ | 
Aile monobloc Silk
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Poids (kg) | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk 650 | 650 | 720 | 8 | 115 | 13.7 | 0.5 | 1289€ | 
| Silk 850 | 850 | 824 | 8 | 134 | 16 | 0.9 | 1299€ | 
| Silk 1050 | 1050 | 916 | 8 | 150 | 17.9 | 1.0 | 1319€ | 
Ultra
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Longueur (bord de fuite aile / extrémité fuselage) (mm) | Poids (kg) | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 750 | 750 | 1024 | 14 | 95 | 12.3 | 579 | 1.2 | 1419€ | 
Aile monobloc Pure
| 
 | Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum (mm) | Epaisseur maximum (mm) | Longueur (bord de fuite aile / extrémité fuselage) (mm) | Poids (kg) | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure 560 | 560 | 750 | 10 | 667 | 1.2 | 1509€ | ||
| Pure HA800 V2 | 800 | 1000 | 13 | 100 | 11.6 | 572 | 1.8 | 1249€ | 
| Pure HA1100 V2 | 1100 | 1100 | 11 | 125 | 14.5 | 553 | 1.85 | 1279€ | 
| Pure 700 V2 | 700 | 820 | 9.6 | 112 | 11.5 | 574 | 1.2 | 1279€ | 
| Pure 900 V2 | 880 | 900 | 9.2 | 137 | 14.1 | 555 | 1.7 | 1299€ | 
Mis à jour le : 08/01/2025