Stabilisateur Cruiser
| Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect ratio | Corde maximum | Epaisseur maximum | Poids | Taille des vis | Compatibilité | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) |
---|
Cruiser 245 | 245 | 450 | 8.3 | 66.8 | 8.3 | 0.20 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 199€ |
Cruiser 220 | 220 | 420 | 8 | 70 | 8.3 | 0.20 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 199€ |
Cruiser 190 | 190 | 390 | 8 | 70 | 8.3 | 0.20 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 199€ |
Stabilisateur Pure
| Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect ratio | Corde maximum | Epaisseur maximum | Poids | Taille des vis | Compatibilité | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) |
---|
Pure 145 | 145 | 350 | 8.44 | 51.2mm | 6.15mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Pure 150 | 150 | 325 | 7 | 58.5mm | 6.7mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Pure 135HA | 135 | 350 | 9.1 | 46.8mm | 5.95mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Pure 165HA | 165 | 400 | 9.7 | 49.10mm | 6.10mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Stabilisateur Silk
| Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect ratio | Corde maximum | Epaisseur maximum | Poids | Taille des vis | Compatibilité | Prix public TTC (Toutes Taxes Comprises) |
---|
Silk 132 | 132 | 310 | 7.2 | 58.8mm | 7.10mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Silk 142 | 142 | 330 | 7.8 | 58mm | 7mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Silk 152 | 152 | 350 | 8 | 57.3mm | 6.90mm | 0.10 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 229€ |
Silk HA38 | 135 | 380 | 11.9 | 43mm | 6.50mm | 0.09 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 249€ |
Silk HA40 | 145 | 405 | 11.3 | 43mm | 6.50mm | 0.09 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 249€ |
Silk HA43 | 155 | 430 | 10.6 | 43mm | 6.50mm | 0.09 kg | 12mm torx 30 | Tout fuselage | 249€ |
Mis à jour le : 08/01/2025